Mares
Georgia
(MONOGRAMM x GIZELA)1994 Grey Mare
PEDIGREE:
| GEORGIA | MONOGRAMM | NEGATRAZ | BASK | WITRAZ |
| BALALAJKA | ||||
| NEGOTKA | NEGATIW | |||
| BIGOTKA | ||||
| MONOGRAMMA | KNIPPEL | KOREJ | ||
| PARFUMERIA | ||||
| MONOPOLIA | PRIBOJ | |||
| MAMMONA | ||||
| GIZELA | PALAS | ASWAN (1958) | NAZEER | |
| YOSREIA | ||||
| PANEL | NIL | |||
| PLATINA | ||||
| GILZA | ESPARTERO | NABORR | ||
| ELA | ||||
| GASTRONOMIA | MARABUT | |||
| OFIRKA |